Отдел культуры, массового спорта, молодежной политики и архивного дела Моршанского муниципального округа Тамбовской области
Адрес:
393950, г. Моршанск, Октябрьская площадь, д. 37
Электронная почта:
kyltyramo@r33.tambov.gov.ru, archiv@r33.tambov.gov.ru
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ХРАНЯЩИХСЯ В МОРШАНСКОМ РАЙОНОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ АРХИВЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА
№ п/п | № фондов | Наименование фондов | Крайние годы документов постоянного хранения | Количество дел | Крайние годы документов по личному составу | Количество дел | ||||||
1. Федеральное собрание Российской Федерации | ||||||||||||
1 | 1 | Моршанский районный Совет народных депутатов и его исполнительный комитет | 1960-1993 | 1097 | 1941-1990 | 69 | ||||||
2 | 211 | Ракшинский районный Совет депутатов рудящихся и его исполнительный комитет | 1959-1962 | 9 | 1951-1962 | 17 | ||||||
3 | 226 | Моршанский районный Совет народных депутатов | 1996-2017 | 475 | ||||||||
4 | 24 | Алгасовский сельский Совет народных депутатов | 1960-2019 | 873 | ||||||||
5 | 25 | 1-й Алгасовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1931-1956 | 34 | ||||||||
6 | 33 | Александровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1942-1960 | 101 | ||||||||
7 | 40 | Алексеевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1943-1954 | 21 | ||||||||
похозяйственные книги | 1940-1954 | 44 | ||||||||||
8 | 29 | Алкужборковский сельский совет народных депутатов | 1948-2017 | 1243 | ||||||||
9 | 60 | Альдинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1945-1953 | 32 | ||||||||
10 | 64 | Благодатский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1939-1954 | 47 | ||||||||
похозяйственные книги | 1940-1954 | 38 | ||||||||||
11 | 31 | Вановский сельский Совет народных депутатов | 1935-2018 | 958 | ||||||||
12 | 32 | Веселовский сельский Совет народных депутатов | 1947-2015 | 988 | ||||||||
13 | 39 | Глазовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1936-1954 | 13 | ||||||||
похозяйственные книги | 1938-1954 | 56 | ||||||||||
14 | 34 | Дмитриевский сельский Совет народных депутатов | 1935-2015 | 951 | ||||||||
15 | 36 | Дьячинский сельский Совет народных депутатов | 1934-2011 | 566 | ||||||||
16 | 38 | Екатериновский сельский Совет народных депутатов | 1938-2018 | 931 | ||||||||
похозяйственные книги | 1934-1954 | 72 | ||||||||||
17 | 62 | Елизаветмихайловский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1945-1954 | 29 | ||||||||
18 | 41 | Ивенский сельский Совет народных депутатов | 1936-2016 | 1133 | ||||||||
19 | 28 | Кадыковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1936-1958 | 34 | ||||||||
20 | 42 | Карельский сельский Совет народных депутатов | 1941-2019 | 971 | ||||||||
21 | 30 | Кершборковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1941-1954 | 40 | ||||||||
22 | 44 | Куликовский сельский Совет народных депутатов | 1954-2018 | 723 | ||||||||
похозяйственные книги | 1943-1957 | 100 | ||||||||||
23 | 43 | Крюковский сельский Совет народных депутатов | 1946-2015 | 963 | ||||||||
24 | 46 | Левинский сельский Совет народных депутатов | 1954-2016 | 954 | ||||||||
25 | 45 | Малокуликовский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1939-1954 | 36 | ||||||||
похозяйственные книги | 1937-1954 | 45 | ||||||||||
26 | 35 | Маломоршевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1940-1954 | 59 | ||||||||
похозяйственные книги | 1940-1951 | 49 | ||||||||||
27 | 53 | Мутасьевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1938-1954 | 43 | ||||||||
28 | 54 | Николаевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1946-1954 | 30 | 1938-1949 | 4 | ||||||
похозяйственные книги | 1940-1954 | 92 | ||||||||||
29 | 48 | Носиновский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1934-1954 | 80 | ||||||||
30 | 56 | Островский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1939-1954 | 24 | 1943-1954 | 65 | ||||||
31 | 47 | Новотомниковский сельский Совет народных депутатов | 1940-2019 | 800 | ||||||||
32 | 49 | Парскоугловский сельский Совет народных депутатов | 1939-2011 | 742 | ||||||||
похозяйственные книги | 1940-1950 | 52 | ||||||||||
33 | 58 | Пеньковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1947-1954 | 13 | ||||||||
34 | 50 | Питерковский сельский Совет народных депутатов | 1944-2013 | 682 | 1940-1954 | 68 | ||||||
35 | 51 | II-ой Питерковский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1937-1952 | 70 | ||||||||
похозяйственные книги | 1940-1951 | 70 | ||||||||||
36 | 52 | Раевский сельский Совет народных депутатов | 1939-2011 | 656 | ||||||||
похозяйственные книги | 1934-1948 | 28 | ||||||||||
37 | 55 | Ракшинский сельский Совет народных депутатов | 1938-2017 | 1030 | ||||||||
38 | 27 | Рыбинский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1931-1960 | 22 | ||||||||
39 | 37 | Самодуровский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1928-1948 | 30 | ||||||||
40 | 57 | Серповской сельский Совет народных депутатов | 1940-2016 | 935 | ||||||||
41 | 59 | Старотомниковский сельский Совет народных депутатов | 1938-2015 | 728 | ||||||||
42 | 26 | Темяшевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет | 1939-1960 | 59 | ||||||||
43 | 61 | Устьинский сельский Совет народных депутатов | 1938-2019 | 1124 | ||||||||
44 | 63 | Чернитовский сельский Совет народных депутатов | 1947-2011 | 761 | ||||||||
Правительство Российской Федерации | ||||||||||||
45 | 221 | Администрация Моршанского района | 1992-2016 | 1589 | 1992-2016 | 76 | ||||||
46 | 19 | Моршанский комитет народного контроля | 1963-1990 | 522 | ||||||||
47 | 295 | Контрольно-счетная комиссия Моршанского района | 2012-2019 | 34 | ||||||||
Юстиция, суд, прокуратура | ||||||||||||
48 | 9 | Моршанская прокуратура | 1963-2001 | 958 | 1958-1986 | 53 | ||||||
Финансирование, кредитование, налогообложение | ||||||||||||
49 | 15 | Моршанский райфинотдел | 1938-2016 | 1752 | 1938-2016 | 100 | ||||||
50 | 16 | Ракшинский райфинотдел | 1956-1962 | 87 | 1931-1962 | 47 | ||||||
51 | 208 | Алгасовский райфинотдел | 1938-1959 | 33 | ||||||||
52 | 267 | Акционерный коммерческий Агропромышленный банк | 1994-1997 | 16 | ||||||||
53 | 216 | Налоговая инспекция по Моршанскому району | 1990-2001 | 325 | ||||||||
54 | 292 | МКУ “Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Моршанского района” | 2006-2018 | 103 | ||||||||
Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация | ||||||||||||
55 | 2 | Моршанский райплан | 1952-1991 | 362 | ||||||||
56 | 3 | Ракшинский райплан | 1951-1962 | 82 | ||||||||
57 | 4 | Алгасовский райплан | 1954-1960 | 20 | ||||||||
58 | 20 | Моршанская районная инспектура ЦСУ | 1946-1998 | 1169 | ||||||||
59 | 21 | Ракшинская районная инспектура ЦСУ | 1932-1962 | 220 | ||||||||
60 | 22 | Алгасовская районная инспектура ЦСУ | 1936-1959 | 39 | 1935-1952 | 1 | ||||||
61 | 293 | МКУ “«Служба организационно-технического обеспечения деятельности администрации района» | 2008-2018 | 65 | ||||||||
Сельское, лесное, водное хозяйство, землеустройство и землепользование | ||||||||||||
62 | 200 | Моршанское районное производственное управление сельского хозяйства | 1962-2006 | 749 | 1962-2006 | 90 | ||||||
63 | 201 | ОАО “Моршансксельхозтехника» | 1931-1984 | 343 | 1945-2006 | 640 | ||||||
64 | 13 | Алгасовское управление сельского хозяйства | 1947-1953 | 2 | ||||||||
65 | 198 | Моршанский райсельхозотдел | 1940-1957 | 65 | 1941-1953 | 24 | ||||||
66 | 202 | Моршанский леспромхоз | 1966-2001 | 208 | 1951-2002 | 107 | ||||||
67 | 205 | МПСО | 1964-1997 | 147 | 1961-1998 | 317 | ||||||
68 | 206 | СХПК “Пара” (ранее колхоз «50 лет Октября») Парскоугловского сельсовета | 1968-2002 | 120 | 1969-2002 | 271 | ||||||
69 | 65 | Им. Молотова Крюковского сельского Совета | 1940-1956 | 27 | ||||||||
70 | 66 | Им. Ворошилова | 1941-1956 | 22 | 1956-1957 | 24 | ||||||
71 | 67 | «Завет Ильича» Раевского сельсовета | 1940-1960 | 72 | ||||||||
72 | 68 | Им. Сталина | 1937-1959 | 65 | ||||||||
73 | 69 | Им. Ворошилова | 1940-1957 | 56 | 1947-1952 | 26 | ||||||
74 | 70 | Им. Калинина | 1954-1960 | 31 | ||||||||
75 | 71 | СХПК “Карельский” (ранее колхоз им. Ленина) Карельского сельсовета | 1962-2007 | 254 | 1963-2007 | 152 | ||||||
76 | 72 | ИМ. 17 Партконференции | 1935-1950 | 17 | ||||||||
77 | 73 | Им. Сталина | 1935-1961 | 51 | 1950-1952 | 35 | ||||||
78 | 74 | Им. Хрущева Устьинского сельсовета | 1955-1956 | 5 | ||||||||
79 | 75 | «Передовик» | 1943-1950 | 26 | ||||||||
80 | 76 | «12-й Октябрь» Устьинского сельсовета | 1941-1958 | 47 | ||||||||
81 | 77 | «Путь Ильича» | 1937-1950 | 30 | ||||||||
82 | 78 | СХПК Им. Коминтерна | 1940-2003 | 250 | 1950-2002 | 548 | ||||||
83 | 79 | «Путь к коммунизму» Алкужборковского сельсовета | 1951-1963 | 30 | ||||||||
84 | 80 | им. Ленина | 1950-1959 | 20 | ||||||||
85 | 81 | Им. Сталина Темяшевского сельсовета | 1951-1959 | 10 | 1936-1959 | 65 | ||||||
86 | 82 | «Комсомолец» | 1945-1950 | 14 | ||||||||
87 | 83 | «Золотой колос» Куликовского сельсовета | 1940-1959 | 23 | 1939-1956 | 186 | ||||||
88 | 84 | СХПК «Новый мир» | 1967-1998 | 30 | 1960-2005 | 254 | ||||||
89 | 85 | СХПК “Заря” (бывший к/з «Советская Россия») | 1958-2001 | 136 | 1960-2002 | 202 | ||||||
90 | 86 | Им. Ворошилова Большекуликовского сельсовета | 1949-1953 | 16 | 1951-1953 | 68 | ||||||
91 | 87 | «Красное поле» | 1946-1956 | 29 | 1955-1956 | 2 | ||||||
92 | 88 | «Нива» | 1943-1950 | 10 | 1945, 1950 | 2 | ||||||
93 | 89 | Им.Буденного | 1939-1950 | 14 | ||||||||
94 | 90 | «Красная армия» Быковского сельсовета | 1948-1950 | 7 | 1948-1950 | 10 | ||||||
95 | 91 | «Березовка» | 1936-1950 | 18 | ||||||||
96 | 92 | «Правда» Быковского сельсовета | 1947-1950 | 4 | 1949-1950 | 4 | ||||||
97 | 93 | «Новая жизнь» Алгасовского сельсовета | 1947-1959 | 19 | 1934-1959 | 163 | ||||||
98 | 94 | «Путь к коммунизму» | 1960-1966 | 9 | ||||||||
99 | 95 | «Лотикова» | 1932-1936 | 9 | 1934-1936 | 4 | ||||||
100 | 96 | СХПК “Рыбинский” ( ранее колхоз «Красный коммунар») | 1958-2002 | 160 | 1948-2001 | 587 | ||||||
101 | 97 | Им Урицкого | 1933-1937 | 4 | 1935-1937 | 6 | ||||||
102 | 98 | «За Родину» | 1944-1950 | 13 | 1945-1950 | 10 | ||||||
103 | 99 | «Красный Октябрь» Александровского сельсовета | 1935-1957 | 34 | 1941-1957 | 138 | ||||||
104 | 100 | Красное знамя | 1940-1964 | 46 | ||||||||
105 | 101 | Доброволец | 1941-1949 | 14 | 1943-1950 | 11 | ||||||
106 | 102 | «Красный луч» | 1932-1950 | 13 | 1947-1950 | 10 | ||||||
107 | 103 | «1-е Мая» | 1940-1950 | 8 | 1942-1948 | 9 | ||||||
108 | 104 | «Смычка» | 1943-1950 | 9 | 1946-1948 | 4 | ||||||
109 | 105 | Им. Куйбышева | 1943-1950 | 14 | 1943-1950 | 11 | ||||||
110 | 106 | Им. Калинина Дьячинского сельсовета | 1936-1944 | 21 | 1935-1944 | 16 | ||||||
111 | 107 | «Путь Ильича» Кадыковского сельсовета | 1933-1938 | 9 | 1933-1949 | 10 | ||||||
112 | 108 | «Красное солнце» Дьячинского сельсовета | 1936-1938 | 2 | 1937 | 2 | ||||||
113 | 109 | «Факел социализма» Екатериновского сельсовета | 1947-1950 | 5 | 1945-1950 | 11 | ||||||
114 | 110 | «Победа» | 1944-1966 | 40 | 1948-1952 | 40 | ||||||
115 | 111 | «Красный выборжец» | 1946-2000 | 246 | 1948-1963 | 21 | ||||||
116 | 112 | Им.Калинина | 1954 | 1 | 1954-1981 | 346 | ||||||
117 | 113 | СПК «Старотомниковский” (ранее колхоз “Новая жизнь”) | 1940-1999 | 201 | 1953-2000 | 178 | ||||||
118 | 114 | «Новая нива» Алексеевского сельсовета | 1948-1957 | 19 | 1955-1957 | 13 | ||||||
119 | 115 | «Пролетарский труд» | 1947-1950 | 8 | ||||||||
120 | 116 | «Путь к социализму» Самодуровского сельсовета | 1935-1937 | 4 | 1934-1937 | 17 | ||||||
121 | 117 | Им. Ворошилова | 1932-1937 | 3 | 1934-1937 | 6 | ||||||
122 | 118 | «Самокритика» | 1944-1950 | 7 | 1947-1950 | 4 | ||||||
123 | 119 | Им. Калинина Глазовского сельсовета | 1944-1966 | 42 | 1951-1953 | 22 | ||||||
124 | 120 | Им. Сталина | 1945-1958 | 18 | 1948-1950 | 16 | ||||||
125 | 121 | «Красный партизан» | 1936-1950 | 10 | 1945-1950 | 9 | ||||||
126 | 122 | Им. Ворошилова | 1946-1950 | 4 | ||||||||
127 | 123 | «Путь к социализму» | 1945-1950 | 5 | ||||||||
128 | 124 | «Новая жизнь» Елизаветмихайловского сельсовета | 1950 | 3 | 1950 | 5 | ||||||
129 | 125 | «Маяк» Елизаветмихайловского сельсовета | 1946-1950 | 5 | ||||||||
130 | 126 | Имени Сталина | 1949-1950 | 3 | 1950-1951 | 3 | ||||||
131 | 127 | «Путь Ленина» П-го Питерковского сельсовета | 1941-1957 | 36 | ||||||||
132 | 128 | «Дубрава» | 1940-1957 | 23 | ||||||||
133 | 129 | «Ударник» Ивенского сельсовета | 1940-2007 | 234 | 1942-2002 | 330 | ||||||
134 | 130 | «Ударник-2» Питерского (ИВЕНСКОГО)сельсовета | 1945-1951 | 41 | ||||||||
135 | 131 | «Красный серп» Серповского сельсовета | 1930-1957 | 45 | ||||||||
136 | 132 | «Передовик» | 1940-1957 | 28 | ||||||||
137 | 133 | СХПК “Серп” (ранее к-з «Ленинский путь») | 1961-2004 | 177 | 1965-2005 | 409 | ||||||
138 | 134 | «Красный строитель» | 1931-2003 | 159 | 1961-2004 | 171 | ||||||
139 | 135 | СХПК «Буревестник» Левинского сельсовета | 1953-2003 | 84 | 1957-2003 | 288 | ||||||
140 | 136 | «Родина» | 1964-2001 | 207 | 1964-2002 | 310 | ||||||
141 | 137 | «Новая жизнь» Островского сельсовета | 1944-1953 | 16 | 1942-1953 | 44 | ||||||
142 | 138 | «Путь к социализму» | 1942-1950 | 12 | 1945-1950 | 12 | ||||||
143 | 139 | «Дружба» | 1943-1950 | 12 | 1942-1950 | 16 | ||||||
144 | 140 | Им. Карла Маркса Дмитриевского сельсовета | 1962-1990 | 17 | 1961-1990 | 142 | ||||||
145 | 141 | «Герой» | 1941-1952 | 33 | ||||||||
146 | 142 | «Борец» | 1946-1950 | 12 | ||||||||
147 | 143 | «Доброволец» | 1946-1950 | 9 | ||||||||
148 | 144 | «Большевик» Кадыковского сельсовета | 1935-1957 | 13 | 1935-1959 | 149 | ||||||
149 | 145 | «Полярная звезда» Парскоугловского сельсовета | 1931-1964 | 40 | 1945-1968 | 122 | ||||||
150 | 146 | «Путь к коммунизму» | 1951-1957 | 12 | 1946-1957 | 46 | ||||||
151 | 147 | Им. Ильича Ракшинского сельсовета | 1938-1957 | 27 | 1939-1957 | 72 | ||||||
152 | 148 | Им. Димитрова | 1940-1956 | 22 | 1947-1956 | 52 | ||||||
153 | 149 | «Советская Россия» | 1964-1966 | 10 | ||||||||
154 | 150 | «Красная звезда» | 1941-1950 | 26 | ||||||||
155 | 151 | СХПК “Ивенский” ( ранее колхоз Им. Кирова) Ивенского сельсовета | 1940-2003 | 179 | 1947-2003 | 560 | ||||||
156 | 152 | «Пятилетка» | 1940-1958 | 40 | 1949-1958 | 109 | ||||||
157 | 153 | «Искра» Веселовского сельсовета | 1940-1959 | 20 | ||||||||
158 | 154 | Им. Ленина | 1950-1959 | 12 | 1953 | 6 | ||||||
159 | 155 | «Светлый луч» | 1940-1950 | 4 | ||||||||
160 | 156 | СХПК “Веселовский” (ранее колхоз «Ленинская искра») Веселовского сельсовета | 1960-2001 | 50 | 1960-2002 | 389 | ||||||
161 | 158 | «12 Декабрь» | 1936-1950 | 9 | ||||||||
162 | 159 | Им. Ленина | 1942-1951 | 8 | 1945-1951 | 19 | ||||||
163 | 160 | «Металлист» Кершборковского сельсовета | 1948-1950 | 13 | 1948-1958 | 142 | ||||||
164 | 161 | «Ленинские заветы» | 1947-1950 | 3 | 1948-1950 | 5 | ||||||
165 | 162 | Артель «Дружба» Благодатского сельсовета | 1948-1953 | 6 | 1941-1953 | 16 | ||||||
166 | 163 | Артель «Смычка» | 1953-1960 | 5 | ||||||||
СОВХОЗЫ | ||||||||||||
167 | 173 | Моршанский уполминзаг | 1940-1956 | 15 | ||||||||
168 | 174 | Ракшинский уполминзаг | 1941-1954 | 12 | 1941-1953 | 12 | ||||||
169 | 175 | Алгасовский уполминзаг | 1949-1952 | 105 | 1943-1954 | 8 | ||||||
170 | 176 | Моршанский райпромкомбинат | 1941-1953 | 6 | ||||||||
171 | 178 | Ракшинская контора заготскот | 1937-1953 | 15 | ||||||||
172 | 164 | ООО «Новотомниковский конезавод” | 1934-2010 | 111 | 1960-2009 | 112 | ||||||
173 | 165 | «Путь к коммунизму» Алгасовского сельсовета | 1960-1964 | 18 | ||||||||
174 | 203 | Совхоз «Северный» Алгасовского сельсовета | 1976-2000 | 118 | 1960-2000 | 462 | ||||||
175 | 199 | Совхоз «Базевский» Питерковского сельсовета | 1949-2010 | 422 | 1948-2010 | 131 | ||||||
176 | 166 | «Хлыстовский» Ракшинского сельсовета | 1947-2005 | 373 | 1947-2005 | 114 | ||||||
177 | 167 | ФГУП «Ракшинское» | 1937-2013 | 433 | 1941-2016 | 386 | ||||||
178 | 168 | «Красный гребень» Александровского с/с | 1952-1984 | 129 | 1946-2002 | 186 | ||||||
179 | 169 | Моршанский лесоучасток | 1937-1999 | 226 | ||||||||
180 | 170 | Серповской лесхоз | 1947-1953 | 16 | ||||||||
181 | 255 | Новотомниковский лесоучасток | 1941-1988 | 54 | ||||||||
182 | 171 | Новотомниковский лесозавод | 1946-1951 | 25 | 1945-1951 | 6 | ||||||
183 | 172 | Кершенский сплавучасток | 1938-1952 | 18 | ||||||||
184 | 217 | Совхоз Крюковский Крюковского сельсовета | 1980-1998 | 117 | ||||||||
185 | 218 | Моршанский лесокомбинат | 1994-1998 | 8 | ||||||||
186 | 223 | Колхоз им.Сталина Екатериновского сельсовета | 1957-1958 | 18 | ||||||||
187 | 224 | Коллективное предприятие «Восход» | 1965-1999 | 124 | ||||||||
188 | 227 | Моршанский химлесхоз | 1937-2001 | 969 | ||||||||
189 | 228 | Тамбовский химлесхоз | 1938-1960 | 69 | ||||||||
190 | 229 | СПК «Кадыковский» Алгасовского сельсовета | 1960-2002 | 43 | ||||||||
191 | 230 | Колхоз «Дружба» Левинского сельсовета | 1961-1963 | 54 | ||||||||
192 | 236 | Государственное унитарное предприятие племсовхоз “Моршанский” | 1931-2002 | 151 | 1939-2002 | 368 | ||||||
193 | 239 | СПК “Алгасовский” Алгасовского сельсовета | 1960-2001 | 160 | 1960-2001 | 251 | ||||||
194 | 242 | Колхоз “Мировой Октябрь” Парскоугловский сельсовет | 1946-1964 | 27 | 1960-1968 | 66 | ||||||
195 | 243 | СПК “Волковский” | 1936-2001 | 58 | 1960-1999 | 57 | ||||||
196 | 247 | Колхоз «Красное знамя» Веселовского сельсовета | 1944-1975 | 171 | ||||||||
197 | 251 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Дьячинский» Дьячинского сельсовета | 1990-2002 | 42 | ||||||||
198 | 252 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Петровский» Веселовского сельсовета | 1993-2003 | 21 | ||||||||
199 | 258 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) “Вановский” Вановского сельсовета | 1964-2006 | 87 | 1964-2006 | 107 | ||||||
200 | 256 | Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) “Рассвет” Алкужборковского сельсовета | 1964-2006 | 123 | 1971-2007 | 294 | ||||||
201 | 241 | ФГУ “Моршанская районная СББЖ” | 1946-2004 | 81 | ||||||||
202 | 197 | Ракшинская мелиоративная станция | 1939-1956 | 94 | ||||||||
203 | 253 | Открытое акционерное общество (ОАО) «Моршанскагропромснаб» | 1986-2005 | 12 | ||||||||
204 | 262 | ООО «Веселовское» | 2005-2008 | 5 | ||||||||
205 | 263 | ООО «Нива» | 2001-2007 | 16 | ||||||||
206 | 264 | ООО «Данит+» | 2002-2008 | 11 | ||||||||
207 | 265 | ООО «Агро-Юнион» | 2004-2008 | 11 | ||||||||
208 | 281 | ООО “Дон” | 2005-2011 | 16 | ||||||||
209 | 282 | ООО “Алмен-Агро” | 2005-2010 | 13 | ||||||||
210 | 283 | Крестьянское хозяйство “Россия” | 2002-2011 | 7 | ||||||||
211 | 284 | КФК Синыцын О.Ю. | 2009-2011 | 8 | ||||||||
212 | 285 | ООО “Цнинские зори” | 2006-2012 | 14 | 2006-2012 | 10 | ||||||
213 | 286 | ООО “Питерская Нива” | 2002-2009 | 17 | 2002-2010 | 11 | ||||||
214 | 287 | ООО “Петровское” | 2005-2008 | 6 | ||||||||
215 | 288 | ОАО “Моршанская земля” | 2007-2013 | 25 | ||||||||
216 | 289 | Филиал “Моршанский” ТОГУП “Дорстройсервич” | 2001-2004 | 7 | ||||||||
217 | 290 | ООО “Молодежное” | 2009-2014 | 2 | ||||||||
218 | 294 | ФГУП “Моршанская селекционная станция” | 1941-2013 | 163 | ||||||||
219 | 299 | ООО Агрофирма “Приволье” | 2002-2007 | 6 | ||||||||
220 | 303 | СХПК “Заречный” | 1990-2003 | 20 | ||||||||
221 | 305 | ООО “Заря” | 2002-2008 | 10 | ||||||||
222 | 306 | СХПК “Рыслинский” | 1960-2002 | 28 | ||||||||
Промышленность | ||||||||||||
223 | 180 | Торфопредприятие «Красный торфяник» | 1935-1953 | 31 | 1947-1956 | 45 | ||||||
224 | 181 | Хлыстовский спиртзавод | 1941-1959 | 89 | ||||||||
225 | 182 | Волковский спиртзавод | 1939-1966 | 107 | 1943-1961 | 35 | ||||||
226 | 183 | Александровский спиртзавод “Красный гребень” | 1937-1958 | 54 | ||||||||
227 | 261 | Александровская шпагатно-веревочная фабрика | 1959-1977 | 37 | ||||||||
228 | 245 | ООО «Моршанский лесозавод» | 1934-2004 | 154 | ||||||||
229 | 232 | Раевский промкомбинат | 1960-1998 | 121 | ||||||||
230 | 237 | Производственный кооператив (ПК) “Рыбхоз Кашма” | 1998-2005 | 8 | 1971-2003 | 40 | ||||||
231 | 246 | Моршанский производственный филиал ОАО «Тамбовтопром» | 1940-2004 | 176 | ||||||||
232 | 270 | ОАО мясокомбинат «Моршанский» | 1940-2007 | 328 | ||||||||
233 | 272 | ОАО «Моршанское хлебоприемное предприятие” | 1963-2004 | 83 | ||||||||
Производство, транспорт | ||||||||||||
234 | 259 | Подсобное хозяйство Моршанского производственно-строительного управления (МПСУ) | 1991-1998 | 37 | ||||||||
235 | 260 | ООО «Агростроительный комплекс» «Славное» | 1998-2006 | 71 | ||||||||
236 | 212 | Государственное предприятие «Монтажник» | 1991-1996 | 9 | ||||||||
237 | 219 | Кооператив «Ракшинский» | 1990-1999 | 10 | ||||||||
238 | 220 | Хозрасчетный коммерческий центр «Союз» | 1990-1999 | 13 | ||||||||
239 | 234 | ООО “Русстрой” | 1993-2001 | 18 | ||||||||
240 | 254 | Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Серповое» | 1993-2004 | 14 | ||||||||
241 | 235 | ООО “Фирма Аксис Сервис” | 1991-2001 | 5 | ||||||||
242 | 18 | Ракшинское ЖКХ (МПП ЖКХ) | 1959-1979 | 113 | 1959-1994 | 16 | ||||||
243 | 177 | Моршанский ДРСУ-9 | 1966-1991 | 85 | 1966-2013 | 110 | ||||||
244 | 233 | Моршанский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовавтодор» | 1939-1952 | 22 | 1937-2002 | 124 | ||||||
245 | 266 | ЗАО ДСПМК «Моршанская» | 1975-2006 | 62 | ||||||||
246 | 268 | ООО «Нефтеснаб» | 1998-2002 | 6 | ||||||||
247 | 269 | ИП Коблов А.В | 1999-2009 | 10 | ||||||||
248 | 271 | АООТ «Моршанскагрохимия» | 1979-2000 | 36 | ||||||||
249 | 273 | ЗАО “Агропром” | 1994-2000 | 10 | ||||||||
250 | 275 | ЗАО “Моршанский завод строительных материалов” | 2008-2009 | 3 | ||||||||
251 | 276 | ООО “Мосстройтрансгаз” – МПСУ | 1982-2011 | 66 | 1976-2011 | 473 | ||||||
252 | 280 | МР МУП ЖКХ | 1994-2007 | 29 | ||||||||
253 | 298 | ООО СА “Успех” | 2011-2014 | 11 | ||||||||
254 | 301 | ООО “Русгаз” | 1995-2006 | 10 | ||||||||
255 | 304 | ООО “Агросервис” | 2005-2008 | 9 | ||||||||
256 | 308 | Кооператив “Факел” | 1991-2000 | 7 | ||||||||
257 | 309 | ООО “Роберт” | 2002-2006 | 3 | ||||||||
258 | 310 | Моршанский СПМУ | 1991-1995 | 5 | ||||||||
259 | 311 | Кооператив “Кирпичник” | 1989-1994 | 5 | ||||||||
ТОРГОВЛЯ, КООПЕРАЦИЯ | ||||||||||||
260 | 10 | Моршанский райпотребсоюз | 1939-1984 | 303 | 1944-2001 | 391 | ||||||
261 | 11 | Ракшинский потребсоюз | 1938-1966 | 140 | 1937-1977 | 129 | ||||||
262 | 12 | Алгасовский райпотребсоюз | 1945-1959 | 20 | 1940-1959 | 20 | ||||||
263 | 184 | Старотомниковское сельпо | 1946-1994 | 61 | ||||||||
264 | 185 | Мутасьевское сельпо | 1940-1950 | 10 | ||||||||
265 | 186 | Черкинское сельпо | 1947-1980 | 50 | ||||||||
266 | 187 | Карельское сельпо | 1940-1954 | 18 | ||||||||
267 | 188 | Кершборковское сельпо | 1939-1948 | 11 | ||||||||
268 | 189 | Плоскодубравское сельпо | 1948-1957 | 12 | ||||||||
269 | 190 | Крюковское сельпо | 1940-1955 | 31 | ||||||||
270 | 191 | Серповское сельпо | 1948-1994 | 60 | ||||||||
271 | 192 | Веселовское сельпо | 1951-1952 | 64 | ||||||||
272 | 193 | Ракшинское потребительское общество (сельпо) | 1938-2001 | 188 | ||||||||
273 | 222 | Александровское сельпо | 1952-1976 | 37 | ||||||||
274 | 225 | Куликовское сельпо | 1960-1994 | 124 | ||||||||
275 | 210 | Автобаза Моршанского райпотребсоюза | 1976-1994 | 75 | ||||||||
276 | 244 | Моршанское отделение филиала “Мострансгазторг” ООО “Газторгпромстрой” | 1992-2003 | 12 | ||||||||
277 | 277 | Потребительское общество “Алгасовское” | 1959-1999 | 13 | 1950-2001 | 163 | ||||||
